- Sector económico Primario
Es también conocido como sector agropecuario, el cual reúne todas las actividades económicas que transforman los recursos naturales para obtener productos de primera mano. Entre sus principales actividades encontramos: la agricultura, la ganadería, la silvicultura o forestal, la caza y la pezca.
En México el sector primario ha desempeñado un papel muy importante ya que gracias a la agricultura se ha realizado nuestra mayor economía mercantil.
- Sector económico Secundario
Es el encargado de transformar los productos primarios en bienes de consumo, por lo que se encuentra relacionado con el sector industrial, tanto en las industrias extractivas: minería, y petroleo; como de la industria de transformación: construcción, eléctrica y petroquimica.
Esto favorece mucho a ala economía por la generación de empleos, contribuye con la inversión e impulsa la innovación de las nuevas tecnologías para su buen uso.
- Sector económico Terciario
También llamado como "Sector de servicios". Una de sus principales características es su crecimiento a nivel mundial, representado alrededor de dos tercios de la producción mundial. Y se enfoca en las sig. actividades:
- Comercio.
- Transporte, correos y almacenamiento.
- Servicios financieros
- Corporativos
NOTICIAS:
ESTADÍSTICAS:
CARICATURAS:
En estas caricaturas se nota la forma en que los sectores económicos se van dando conforme a sus características.
ARTICULOS:
País | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Alemania | 103.4 | 99.5 | 97.2 | 100.5 | 104.1 | 106.6 | 105.1 | 107.0 | 108.3 | 108.8 |
Argelia | 99.4 | 99.1 | 101.4 | 90.3 | 91.3 | 111.4 | 114.5 | 121.0 | 125.5 | 136.5 |
Argentina | 93.5 | 103.1 | 103.4 | 112.6 | 108.9 | 93.6 | 110.8 | 110.0 | 99.8 | 110.5 |
Australia | 102.1 | 107.9 | 90.0 | 93.8 | 98.3 | 97.7 | 93.6 | 98.2 | 106.4 | 105.1 |
Brasil | 98.6 | 99.4 | 102.1 | 108.7 | 113.2 | 112.4 | 118.1 | 121.9 | 119.1 | 126.9 |
Canadá | 98.8 | 101.6 | 99.6 | 96.7 | 106.1 | 102.7 | 101.1 | 100.8 | 102.0 | 105.8 |
Chile | 96.1 | 99.7 | 104.3 | 100.0 | 101.5 | 100.3 | 104.6 | 109.3 | 107.5 | 108.9 |
China | 97.2 | 100.3 | 102.5 | 106.7 | 111.7 | 113.8 | 116.1 | 118.6 | 121.9 | 122.9 |
Egipto | 97.3 | 98.3 | 104.4 | 106.8 | 110.4 | 109.1 | 99.5 | 101.6 | 105.3 | 103.9 |
Estados Unidos de América | 101.4 | 99.3 | 99.3 | 102.9 | 104.4 | 105.6 | 105.0 | 103.3 | 102.4 | 105.5 |
Federación Rusa | 98.1 | 99.4 | 102.6 | 108.7 | 111.6 | 112.8 | 102.4 | 117.9 | 114.5 | 123.4 |
Francia | 104.7 | 99.6 | 95.7 | 94.2 | 94.7 | 97.0 | 96.0 | 97.4 | 96.6 | 94.2 |
India | 96.1 | 100.1 | 103.8 | 111.5 | 112.5 | 108.4 | 115.4 | 121.1 | 122.2 | 124.9 |
Italia | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.5 | 96.5 | 98.6 | 94.7 | 92.8 | 89.2 | 91.2 |
Japón | 100.1 | 100.9 | 99.0 | 100.4 | 100.8 | 99.3 | 96.7 | 95.5 | 98.0 | 97.8 |
México | 99.3 | 98.5 | 102.2 | 102.2 | 101.5 | 100.0 | 100.7 | 100.2 | 103.0 | 104.1 |
Nigeria | 98.4 | 100.0 | 101.7 | 92.9 | 96.4 | 82.2 | 91.2 | 83.2 | 91.0 | 92.5 |
Nueva Zelandia | 102.6 | 98.9 | 98.6 | 100.2 | 99.3 | 98.8 | 99.4 | 99.0 | 103.0 | 100.5 |
Holanda (Países Bajos) | 100.9 | 99.4 | 99.7 | 102.2 | 104.0 | 107.5 | 110.1 | 111.8 | 108.3 | 110.3 |
Reino Unido | 100.2 | 100.1 | 99.7 | 97.0 | 101.4 | 97.3 | 99.1 | 101.6 | 95.0 | 95.7 |
República de Corea | 99.7 | 99.9 | 100.4 | 100.4 | 103.9 | 106.5 | 99.0 | 95.9 | 97.0 | 99.3 |
Sudáfrica | 100.1 | 102.1 | 97.8 | 99.6 | 114.7 | 111.4 | 111.3 | 108.9 | 110.9 | 111.7 |
Suecia | 103.1 | 100.1 | 96.8 | 94.3 | 94.0 | 94.6 | 91.3 | 90.9 | 88.6 | 88.2 |
Suiza | 101.9 | 99.3 | 98.8 | 99.0 | 98.6 | 100.3 | 97.9 | 101.7 | 96.4 | 92.7 |
Venezuela | 92.4 | 102.3 | 105.4 | 110.7 | 103.3 | 101.3 | 99.4 | 109.4 | 110.1 | 115.4 |
|
Nota: | Índice calculado mediante la fórmula de ponderaciones fijas de Laspeyres. Datos oficiales. |
|
- En las Empresas Comerciales al por Mayor, los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios registraron una caída de (-)1.6%
- Los Ingresos reales obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros crecieron en términos reales 0.6%
- El personal ocupado del sector manufacturero registró un aumento de 0.4%
- Turismo:
| |
|
(Distribución porcentual) |
|
Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 P | 2015 |
Total turístico | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Bienes | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.7 | 16.0 | 15.5 | 14.6 |
Artesanías | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
Otros bienes | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | 10.4 |
Servicios | 83.8 | 84.4 | 84.6 | 84.8 | 84.8 | 84.9 | 84.3 | 84.0 | 84.5 | 85.4 |
Alojamiento | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.1 |
Tiempos compartidos (cuotas de mantenimiento) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
Segundas viviendas (imputación) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
Transporte | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 16.8 | 17.0 |
Aéreo | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
Terrestre de pasajeros | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 10.2 | 10.2 |
Turístico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Otro transporte | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Servicios de esparcimiento | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Restaurantes, bares y centros nocturnos a | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.5 |
Otros servicios | 42.0 | 42.3 | 43.2 | 44.0 | 43.7 | 43.6 | 42.6 | 41.9 | 42.3 | 42.2 |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario